当院について 令和2年度 病院指標
はじめに
集計条件
令和3年9月 厚生労働省 「病院情報の公表」に係る病院情報の集計条件等に基づいて算出
集計対象
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)までに退院された患者様で、医科保険適用とし、自賠責・労災保険・自費・DPC対象外は除外
集計数値
- 年齢は入院時の満年齢
- 10未満の数値の場合は、―(ハイフン)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 32 | 103 | 123 | 185 | 430 | 741 | 1,715 | 3,148 | 1,450 | 186 |
幅広い年齢層の患者様が入院治療を受けられました。中でも70歳代が多く、60歳代以上の割合が全体の8割を占め、姫路播磨地域における高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 348 | 12.87 | 9.42 | 0.86 | 70.94 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 302 | 2.83 | 3.39 | 1.32 | 71.64 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 232 | 23.29 | 18.61 | 5.17 | 71.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 179 | 8.11 | 13.30 | 7.82 | 71.82 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 114 | 22.68 | 19.51 | 5.26 | 71.37 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 232 | 3.12 | 2.66 | 0.43 | 69.56 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 111 | 9.29 | 9.53 | 6.31 | 75.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 77 | 8.87 | 8.11 | 1.30 | 73.92 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 56 | 6.80 | 7.74 | 0.00 | 70.50 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 12.93 | 12.33 | 9.76 | 75.05 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 20.23 | 17.23 | 9.30 | 80.21 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 38 | 2.05 | 3.07 | 0.00 | 72.34 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 20 | 4.10 | 4.44 | 5.00 | 74.40 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 11.28 | 10.56 | 0.00 | 80.44 | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.09 | - | - |
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 17.70 | 15.28 | 20.00 | 63.70 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.90 | - | - | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 37.12 | - | - | |
070470xx97xxxx | 関節リウマチ その他の手術あり | - | - | 24.44 | - | - | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2-7あり 副傷病なし | - | - | 23.08 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 82 | 4.56 | 4.86 | 0.00 | 68.60 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 60 | 15.00 | 16.19 | 0.00 | 72.10 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 54 | 6.65 | 6.41 | 0.00 | 65.11 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 7.94 | 7.23 | 1.85 | 63.63 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 47 | 3.32 | 4.15 | 0.00 | 58.55 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 29.75 | 25.09 | 61.67 | 79.35 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 14 | 21.36 | 18.81 | 35.71 | 74.64 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 14 | 8.93 | 6.19 | 0.00 | 55.86 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 14 | 8.14 | 5.18 | 0.00 | 54.50 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.03 | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 21 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | 48.38 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 4.37 | 5.28 | 0.00 | 33.63 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 14 | 9.71 | 7.71 | 0.00 | 80.86 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 13 | 4.85 | 5.85 | 0.00 | 52.15 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 13 | 8.92 | 12.87 | 0.00 | 56.92 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 248 | 11.69 | 10.83 | 0.40 | 69.92 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 7.42 | 10.08 | 0.00 | 40.74 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 15 | 9.80 | 9.98 | 0.00 | 62.20 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 61.58 | 29.23 | 0.00 | 67.58 | |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 17.82 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 84 | 1.00 | 4.95 | 0.00 | 75.17 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 40 | 1.00 | 2.76 | 0.00 | 76.10 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 33 | 8.39 | 7.20 | 0.00 | 57.70 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 30.86 | 13.68 | 4.76 | 71.71 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 7.50 | 5.63 | 0.00 | 45.94 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | 61.50 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 14 | 9.64 | 8.50 | 0.00 | 65.43 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 90 | 2.12 | 2.54 | 0.00 | 72.83 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 80 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 76.61 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 49 | 11.41 | 11.89 | 0.00 | 72.65 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 47 | 4.96 | 5.67 | 0.00 | 60.45 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 25 | 4.72 | 7.26 | 0.00 | 59.76 |
緩和ケア内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 18.11 | 13.30 | 7.41 | 78.96 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.73 | - | - | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.24 | - | - | |
060010xx99x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.97 | - | - | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.65 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 99 | 15 | 25 | 67 | 19 | 84 | 1 | 8 |
大腸癌 | 32 | 59 | 77 | 78 | 47 | 54 | 1 | 8 |
乳癌 | 39 | 64 | 11 | - | 10 | 39 | 1 | 8 |
肺癌 | 258 | 55 | 175 | 451 | 180 | 626 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数としては、肺癌が最も多く、胃癌、大腸癌、乳癌も多くなっています。内視鏡的検査から内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療、放射線治療など患者様に合わせた治療を行っております。具体的な治療方法に関しては、診療科のサイトをご覧ください。
定義
①全退院患者を集計しており、集計期間中に同じ患者様が入退院を繰り返しても1件としています。
②「初発」とはがんの進展度にかかわらず、診察された状態を評価しています。
③「再発」とは治療期間中、局所再発や新たな遠隔転移を評価しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 12.25 | 58.40 |
中等症 | 70 | 19.00 | 76.16 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
【市中肺炎】病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎です。院内肺炎、日和見肺炎、閉塞性肺炎、嚥下性肺炎などの急性増悪などを充分に識別する必要があります。
当院では中等度の患者様が多く、重症度が高くなるほど平均年齢が高くなる傾向が見られます。男性70歳以上・女性75歳以上に該当すると評価項目の1つにあげられるため、高齢化による影響も一因と考えられます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 32 | 1.81 | 14.56 | 3.13 | 71.91 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 17.00 | 11.75 | 0.00 | 68.17 | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 10 | 1.10 | 24.60 | 10.00 | 69.90 | |
K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | 10 | 0.90 | 22.90 | 10.00 | 69.30 | |
K508-3 | 気管支熱形成術 | - | - | - | - | - |
呼吸器内科入院中に実施された手術が計上されています。第1位の「胸腔鏡下試験切除術」は呼吸器内科で行っております。第3、4位の手術は呼吸器外科と治療に取り組んでいることが多いことが特徴となっております。呼吸器に関する手術件数は、呼吸器外科をご参照ください。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 238 | 0.74 | 1.41 | 0.84 | 70.61 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 76 | 1.05 | 6.83 | 1.32 | 74.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 69 | 2.48 | 5.84 | 7.25 | 73.8 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 53 | 0.51 | 2.58 | 0.00 | 67.55 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 41 | 1.76 | 17.63 | 14.63 | 77.05 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 15 | 0.20 | 2.67 | 0.00 | 74.27 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 10 | 4.30 | 8.00 | 0.00 | 77.8 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 116 | 1.22 | 6.55 | 1.72 | 65.02 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 63 | 4.73 | 9.78 | 0.00 | 72.22 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 62 | 1.19 | 1.81 | 0.00 | 67.68 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 1.53 | 3.87 | 0.00 | 64.73 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 26 | 0.42 | 4.92 | 0.00 | 51.15 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 2.06 | 23.52 | 54.17 | 78.38 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 3.84 | 27.64 | 44.00 | 78.28 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 19 | 2.84 | 14.79 | 5.26 | 62.53 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 16 | 3.13 | 8.00 | 0.00 | 54.75 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 16 | 1.38 | 30.94 | 6.25 | 73.63 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 16 | 1.06 | 2.75 | 0.00 | 53.81 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 15 | 0.07 | 5.53 | 0.00 | 77.53 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 22.10 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 184 | 1.71 | 9.32 | 0.54 | 69.15 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 48 | 1.17 | 6.04 | 0.00 | 44.17 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 29 | 1.45 | 6.59 | 0.00 | 71.97 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 18 | 1.33 | 11.06 | 0.00 | 73.56 | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 14 | 1.29 | 11.79 | 0.00 | 71.64 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.47 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | 21 | 1.62 | 5.67 | 0.00 | 56.62 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 15 | 1.40 | 6.20 | 0.00 | 54.07 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | 14 | 1.79 | 4.29 | 0.00 | 71.57 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 1.64 | 7.09 | 0.00 | 65.18 | |
K342 | 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 11 | 1.27 | 7.64 | 0.00 | 58.36 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 77 | 1.66 | 4.32 | 0.00 | 76.32 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 49 | 1.71 | 8.69 | 0.00 | 72.65 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 0.51 | 5.09 | 4.44 | 65.00 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 43 | 1.33 | 2.70 | 0.00 | 61.88 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 26 | 1.96 | 7.58 | 0.00 | 72.46 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.12 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.12 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.15 |
異なる | - | - |
医療の質向上のため、臨床上ゼロにすることはできませんが少しでも改善すべき項目として、3つの傷病名について公表しております。
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
【敗血症】病原体が全身に波及したもので非常に重篤な状態です。入院時に感染症が重篤化し発症している症例が多くみられます。
【手術・処置等の合併症】合併症は、臨床上ゼロにすることはできませんが、発生時には迅速に対応する体制を取っております。
更新履歴
- 2021.9.14
- 更新しました。