- ホーム
- 入院・お見舞いの方へ
- 特別個室(有料個室)について
室料一覧
- 1日につき、下表の額(消費税を含む)になっております。1泊2日で2日分の料金がかかります。
- 入院及び退院(退室含む)当日の有料個室料金は徴収させていただきます。
令和8年5月11日~
| 病 棟 | 種 別 | 室 数 | 室 名 | 料 金 |
|---|---|---|---|---|
| A-1病棟 | 有料個室B | 1室 | A132 | 18,700 |
| 有料個室C | 1室 | A116 | 16,500 | |
| 有料個室D | 6室 | A101・A107・A127・A128・A130・A131 | 13,200 | |
| 2床ユニット(窓側) | 2床 | A115・A126 | 2,750 | |
| 2床ユニット(廊下側) | 2床 | A115・A126 | 2,200 | |
| A-2病棟 | 有料個室B | 2室 | A213・A232 | 18,700 |
| 有料個室D | 6室 | A211・A212・A227・A228・A230・A231 | 13,200 | |
| 2床ユニット(窓側) | 2床 | A210・A226 | 2,750 | |
| 2床ユニット(廊下側) | 2床 | A210・A226 | 2,200 | |
| A-3病棟 | 有料個室B | 1室 | A331 | 18,700 |
| 有料個室C | 1室 | A315 | 16,500 | |
| 有料個室D | 2室 | A328・A330 | 13,200 | |
| 2床ユニット(窓側) | 2床 | A313・A327 | 2,750 | |
| 2床ユニット(廊下側) | 2床 | A313・A327 | 2,200 | |
| B-3病棟 | 有料個室A | 2室 | B316・B332 | 18,700 |
| 有料個室D | 5室 | B302・B315・B328・B330・B331 | 13,200 | |
| 4床ユニット(窓側) | 4床 | B311・B323 | 2,200 | |
| 4床ユニット(廊下側) | 4床 | B311・B323 | 1,650 | |
| C-1病棟 | 有料個室B | 2室 | C110・C135 | 18,700 |
| 有料個室D | 4室 | C108・C131・C132・C133 | 13,200 | |
| 4床ユニット(窓側) | 4床 | C107・C130 | 2,200 | |
| 4床ユニット(廊下側) | 4床 | C107・C130 | 1,650 | |
| C-3病棟 | 有料個室B | 2室 | C311・C336 | 18,700 |
| 有料個室D | 6室 | C307・C308・C310・C332・C333・C335 | 13,200 | |
| 4床ユニット(窓側) | 4床 | C306・C331 | 2,200 | |
| 4床ユニット(廊下側) | 4床 | C306・C331 | 1,650 | |
| D-2病棟 | 緩和ケア① | 2室 | D261・D285 | 17,600 |
| 緩和ケア② | 8室 | D257・D258・D260・D278・D280・D281・D282・D283 | 8,800 | |
| D-3病棟 | 有料個室A | 2室 | D312・D333 | 18,700 |
| 有料個室D | 6室 | D308・D310・D311・D330・D331・D332 | 13,200 | |
| 準個室 | 1室 | D328 | 5,500 | |
| (2床室) | ||||
| 4床ユニット(窓側) | 4床 | D307・D327 | 2,200 | |
| 4床ユニット(廊下側) | 4床 | D307・D327 | 1,650 |
設備一覧
- エアコン・洗面所・椅子・テレビ・冷蔵庫はどの部屋にも設置しております。
- 応接セット・電話は一般病棟の個室にのみ設置しております。
| 個室種別 | 料金(円) | 面積(㎡) | 浴室 | シャワー | トイレ | 収納棚 | ミニ キッチン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有料個室A | 18,700 | 21.21 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| 有料個室B | 18,700 | 21.21 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| 有料個室C | 16,500 | 19.88 | − | ○ | ○ | ○ | − |
| 有料個室D | 13,200 | 15.21 | − | − | ○ | ○ | − |
| 緩和ケア病棟 | 料金(円) | 面積(㎡) | ミニ キッチン |
ソファ ベッド |
トイレ | 収納棚 | 冷凍冷蔵庫 |
| 緩和ケア① | 17,600 | 23.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 緩和ケア② | 8,800 | 17.7 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ユニット個室とは、隣り合うベットの間にカーテンではなく間仕切り家具を配置し、プライバシーとベッド周りの利便性に、より配慮したお部屋です。
| 部屋タイプ | 料金(円) | 病床数 | 間仕切り 家具 |
ワード ロープ |
テレビ ・冷蔵庫 (無料) |
テレビ ・冷蔵庫 (有料) |
チェアベッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D328 | 5,500 | 2床 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 2床室 (窓側) |
2,750 | 6床 | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 2床室 (廊下側) |
2,200 | 6床 | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 4床室 (窓側) |
2,200 | 16床 | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 4床室 (廊下側) |
1,650 | 16床 | ○ | ○ | − | ○ | − |
180日超え保険外併用療養費について
180日超え保険外併用療養費 2,728円(1日あたり)




