当院について 令和元年度 病院指標
はじめに
集計条件
令和2年9月 厚生労働省 「病院情報の公表」に係る病院情報の集計条件等に基づいて算出
集計対象
令和元年度(令和元年4月1日~令和2年3月31日)までに退院された患者様で、医科保険適用とし、自賠責・労災保険・自費・DPC対象外は除外
集計数値
- 年齢は入院時の満年齢
- 10未満の数値の場合は、―(ハイフン)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 46 | 117 | 139 | 150 | 448 | 705 | 1,948 | 3,467 | 1,476 | 182 |
幅広い年齢層の患者様が入院治療を受けられました。中でも70歳代が多く、60歳代以上の割合が全体の8割を占め、姫路播磨地域における高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 472 | 2.61 | 3.34 | 0.00 | 70.93 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 371 | 12.78 | 9.59 | 0.27 | 71.29 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 299 | 24.71 | 18.84 | 6.69 | 72.66 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 175 | 21.07 | 20.04 | 1.71 | 69.71 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-7あり 副傷病なし | 96 | 13.5 | 10.5 | 0.00 | 67.05 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 184 | 3.06 | 2.63 | 1.09 | 69.50 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 9.97 | 9.79 | 3.33 | 71.14 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 89 | 9.08 | 8.27 | 1.12 | 74.22 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 49 | 5.88 | 7.65 | 0.00 | 72.39 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 10.05 | 12.83 | 5.26 | 71.58 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 2.46 | 3.01 | 1.35 | 72.66 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 20.92 | 17.71 | 5.41 | 82.68 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 3.44 | 4.4 | 0.00 | 75.93 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 9.67 | 7.56 | 13.33 | 79.47 | |
04026xxx9910xx | 肺高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.07 | - | - |
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 21.67 | 15.48 | 0.00 | 55.44 | |
070470xx99x30x | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | - | - | 14.5 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.84 | - | - | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 26.18 | - | - | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2-6あり | - | - | 25.15 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 93 | 4.14 | 4.85 | - | 69.68 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 54 | 9.17 | 10.34 | 0.00 | 63.94 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 52 | 3.00 | 4.25 | 0.00 | 57.23 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 47 | 6.4 | 6.37 | 0.00 | 63.51 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 17.28 | 15.02 | 0.00 | 70.95 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 54 | 30.52 | 25.94 | 70.37 | 80.89 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 29 | 11.17 | 5.54 | 6.90 | 56.48 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 12 | 31.58 | 21.53 | 0.00 | 65.42 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 12 | 20.42 | 19.40 | 33.33 | 83.17 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | - | - | 5.59 | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 40 | 2.05 | 3.10 | - | 71.55 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 3.75 | 2.78 | - | 67.29 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 21 | 4.29 | 4.01 | 0.00 | 51.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 22.50 | 12.55 | 10.00 | 68.55 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 17 | 6.47 | 7.90 | 0.00 | 76.82 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 305 | 11.79 | 11.51 | 0.98 | 70.24 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 5.31 | 10.18 | 1.43 | 33.81 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 12 | 6.42 | 9.75 | 0.00 | 67.42 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 12 | 6.92 | 9.26 | 0.00 | 64.17 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 19.09 | 31.04 | 0.00 | 71.36 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 98 | 1.00 | 5.09 | 0.00 | 74.83 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 71 | 1.00 | 2.78 | 0.00 | 76.25 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.66 | - | - | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | - | - | 4.69 | - | - |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 9.26 | 6.80 | 0.00 | 60.18 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 7.52 | 5.45 | 0.00 | 42.90 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 23 | 8.35 | 7.76 | 0.00 | 36.57 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 22 | 9.59 | 7.85 | 0.00 | 50.64 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 8.47 | 7.24 | 0.00 | 56.35 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 92 | 6.93 | 7.07 | 1.09 | 76.83 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 90 | 2.07 | 2.49 | 0.00 | 72.83 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 33 | 9.48 | 8.52 | 0.00 | 73.55 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 28 | 6.82 | 5.61 | 3.57 | 67.71 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 18 | 7.28 | 10.65 | 0.00 | 67.89 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 104 | 14 | 23 | 54 | 16 | 83 | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 31 | 57 | 45 | 35 | 117 | 1 | 8 |
乳癌 | 53 | 64 | - | 11 | 10 | 43 | 1 | 8 |
肺癌 | 273 | 78 | 286 | 511 | 276 | 617 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | 43 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数としては、肺癌が最も多く、胃癌、大腸癌、乳癌も多くなっています。内視鏡的検査から内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療、放射線治療など患者様に合わせた治療を行っております。具体的な治療方法に関しては、診療科のサイトをご覧ください。
定義
➀ 全退院患者を集計しており、集計期間中に同じ患者様が入退院を繰り返しても1件としています。
➁ 「初発」とはがんの進展度にかかわらず、診察された状態を評価しています。
➂ 「再発」とは治療期間中、局所再発や新たな遠隔転移を評価しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 62 | 11.74 | 61.23 |
中等症 | 189 | 16.38 | 74.88 |
重症 | 30 | 23.07 | 80.63 |
超重症 | 19 | 23.84 | 77.53 |
不明 | - | - | - |
【市中肺炎】病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎です。院内肺炎、日和見肺炎、閉塞性肺炎、嚥下性肺炎などの急性増悪などを充分に識別する必要があります。
当院では中等度の患者様が多く、重症度が高くなるほど平均年齢が高くなる傾向が見られます。男性70歳以上・女性75歳以上に該当すると評価項目の1つにあげられるため、高齢化による影響も一因と考えられます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 31 | 2.29 | 13.97 | 3.23 | 71.23 | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 20 | 5.70 | 20.95 | 15.00 | 67.45 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 20 | 4.25 | 12.05 | 10 | 64.15 | |
K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡) | - | - | - | - | - | |
K509-4 | 気管支瘻孔閉鎖術 | - | - | - | - | - |
第1位の「胸腔鏡下試験切除術」は呼吸器内科で行っております。第2、3位の手術は呼吸器外科と治療に取り組んでいることが多いことが特徴となっております。呼吸器に関する手術件数は、呼吸器外科をご参照ください。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 190 | 0.66 | 1.91 | 1.05 | 70.02 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 78 | 1.19 | 6.88 | 1.28 | 74.69 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 69 | 0.54 | 2.52 | 1.45 | 71.19 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 64 | 1.41 | 12.03 | 4.69 | 73.61 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 47 | 2.72 | 14.4 | 8.51 | 72.64 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 18 | 1.89 | 2 | 0.00 | 76.39 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 1.18 | 5.01 | 0.00 | 63.96 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 82 | 1.16 | 1.43 | 0.00 | 68.74 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 52 | 4.65 | 13.94 | 1.92 | 71.52 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28 | 1.79 | 3.61 | 0.00 | 63.25 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 24 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | 60.13 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 50 | 3.46 | 25.38 | 64.00 | 81.48 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 26 | 2.81 | 25.12 | 7.69 | 57.77 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 18 | 1.72 | 30.56 | 5.56 | 69.11 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 17 | 2.65 | 18.65 | 0.00 | 56.76 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 12 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 48.92 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 71.26 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 21 | 0.90 | 5.71 | 0.00 | 51.57 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 0.18 | 4.06 | 0.00 | 79.41 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 14 | 1.71 | 2.21 | 0.00 | 68.64 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 11 | 0.27 | 1 | 0.00 | 45.73 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 208 | 1.74 | 10.79 | 0.00 | 70.85 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 72 | 0.58 | 4.01 | 1.39 | 35.06 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 34 | 1.24 | 4.62 | 0.00 | 67.47 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 28 | 1.43 | 9.68 | 3.57 | 70.68 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 27 | 1.33 | 5.78 | 0.00 | 65.3 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.43 | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 27 | 1.44 | 6.67 | 0.00 | 63.26 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | 26 | 1.58 | 5.38 | 0.00 | 68.00 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 25 | 1.64 | 10.76 | 0.00 | 26.24 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 21 | 0.29 | 5.95 | 0.00 | 33.76 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | 13 | 1.46 | 5.38 | 0.00 | 59.62 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 95 | 1.42 | 4.75 | 2.11 | 76.68 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 2.41 | 3.97 | 2.7 | 70.86 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 ホルミウムレーザーを用いるもの | 31 | 1.48 | 6.81 | 0.00 | 73.29 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 23 | 1.04 | 3.13 | 4.35 | 65.13 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 1.75 | 8.88 | 6.25 | 68.88 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 26 | 0.30 |
異なる | - | - |
医療の質向上のため、臨床上ゼロにすることはできませんが少しでも改善すべき項目として、2つの傷病名について公表しております。
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
【敗血症】病原体が全身に波及したもので非常に重篤な状態です。入院時に感染症が重篤化し発症している症例が多くみられます。
【手術・処置等の合併症】合併症は、臨床上ゼロにすることはできませんが、発生時には迅速に対応する体制を取っております。
更新履歴
- 2020.9.14
- 更新しました。