当院について 患者満足度調査結果
当院では、患者満足度調査を毎年実施しております。外来患者さん、入院患者さん、ご協力いただきました皆様にお礼を申し上げます。※令和2年度は新型コロナウイルスの影響により中止
外来部門
令和4年度 患者満足度アンケート 【外来】
ベスト10
評点:5点満点 項目総数:45
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 診察時の医師の言葉づかい・態度 | 4.58 | 4.45 | 31位(全131) |
2位 | 次回の診察や検査の予約についての説明 | 4.57 | 4.44 | 22位(全131) |
3位 | 病状や治療方針などの医師の説明 | 4.56 | 4.37 | 20位(全131) |
3位 | 診察時の看護師の言葉づかい・態度 | 4.56 | 4.47 | 40位(全131) |
5位 | 医師の説明に対して質問した時の対応 | 4.54 | 4.38 | 23位(全131) |
6位 | 点滴など処置中の体調の変化に対する対応 | 4.53 | 4.36 | 22位(全131) |
7位 | 点滴など処置中の看護師の言葉づかい・態度 | 4.52 | 4.40 | 34位(全131) |
8位 | 診療科受付の職員の言葉づかい・態度 | 4.50 | 4.38 | 35位(全131) |
8位 | 採血・心電図検査等の職員の言葉づかい・態度 | 4.50 | 4.36 | 27位(全131) |
10位 | 検査についての職員の説明 | 4.46 | 4.33 | 26位(全131) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:45
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 診察までの待ち時間 | 2.98 | 3.16 | 108位(全131) |
2位 | 支払呼び出しまでの待ち時間 | 3.42 | 3.64 | 109位(全131) |
3位 | 診察時間 | 3.91 | 3.88 | 66位(全131) |
4位 | ホームページに掲載されている内容 | 3.94 | 3.81 | 31位(全131) |
4位 | 駐車場内の案内表示 | 3.94 | 3.83 | 47位(全131) |
6位 | 支払方法(現金、クレジットカードなど) | 3.96 | 4.15 | 112位(全131) |
7位 | 駐車場の職員の態度 | 3.97 | 3.94 | 60位(全131) |
8位 | 痛みや症状を和らげる対応 | 3.99 | 3.99 | 71位(全131) |
9位 | 駐車場の割引サービスについての説明や表示 | 4.00 | 3.86 | 46位(全131) |
10位 | 精神的なケア | 4.04 | 3.92 | 46位(全131) |
評点:5点満点 項目総数:45
評点:5点満点 項目総数:45
評点:5点満点 項目総数:45
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 診察時の看護師の言葉づかい・態度 | 4.49 | 4.48 | 71位(全133) |
1位 | 診察時の医師の言葉づかい・態度 | 4.49 | 4.48 | 72位(全133) |
3位 | 点滴など処置中の看護師の言葉づかい・態度 | 4.47 | 4.43 | 54位(全133) |
4位 | 次回の診察や検査の予約についての説明 | 4.45 | 4.46 | 79位(全133) |
5位 | 職員の言葉づかい・態度(採血・心電図検査等) | 4.41 | 4.40 | 67位(全133) |
6位 | 点滴など処置中の体調の変化に対する対応 | 4.40 | 4.38 | 58位(全133) |
6位 | 初診受付・再診受付の職員の言葉づかい・態度 | 4.40 | 4.39 | 71位(全133) |
6位 | 診療科受付の職員の言葉づかい・態度 | 4.40 | 4.42 | 83位(全133) |
9位 | 医師の説明に対して質問した時の対応 | 4.39 | 4.41 | 81位(全133) |
9位 | 病状や治療方針などの医師の説明 | 4.39 | 4.39 | 77位(全133) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:45
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 診察までの待ち時間 | 2.91 | 3.19 | 120位(全135) |
2位 | 支払呼び出しまでの待ち時間 | 3.44 | 3.68 | 120位(全133) |
3位 | ホームページに掲載されている内容 | 3.81 | 3.84 | 75位(全133) |
4位 | 診察時間 | 3.85 | 3.92 | 97位(全133) |
4位 | 精神的なケア | 3.85 | 3.89 | 77位(全133) |
6位 | 痛みや症状を和らげる対応 | 3.90 | 4.00 | 94位(全133) |
7位 | 外来での退院後のフォローアップ | 3.91 | 4.03 | 94位(全133) |
8位 | 駐車場内の案内表示 | 3.92 | 3.86 | 56位(全133) |
9位 | 支払方法(現金、クレジットカードなど) | 3.94 | 4.17 | 120位(全133) |
10位 | 車いすの清潔さや使いごこち | 4.00 | 4.04 | 68位(全133) |
10位 | 診察を待つ間の職員による巡回や声がけ(容体への配慮) | 4.00 | 4.09 | 97位(全133) |
令和元年度 患者満足度アンケート 【外来】
ベスト10
評点:5点満点 項目総数:75
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 検査前の本人確認 | 4.56 | 4.55 | 57位(全129) |
2位 | 治療・処置前の本人確認 | 4.52 | 4.55 | 63位(全131) |
3位 | 迷わずに来院することができる | 4.51 | 4.35 | 41位(全135) |
4位 | 痛みや不快感への対応 | 4.50 | 4.41 | 33位(全131) |
4位 | 点滴や注射に十分な説明 | 4.50 | 4.46 | 45位(全126) |
6位 | 使用する器具や機器の衛生面 | 4.48 | 4.43 | 50位(全133) |
7位 | 必要な手助け | 4.47 | 4.44 | 53位(全131) |
8位 | 恥ずかしい思いに十分な気配り(治療・処置) | 4.44 | 4.46 | 52位(全130) |
9位 | 点滴、注射、薬についての質問対応 | 4.47 | 4.38 | 373位(全126) |
10位 | 検査室の衛生面 | 4.46 | 4.43 | 49位(全129) |
10位 | カルテやレントゲンのフィルム等の管理 | 4.46 | 4.41 | 54位(全133) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:75
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 予約時間からの待ち時間 | 3.22 | 2.92 | 37位(全135) |
2位 | 待ち時間のお知らせ | 3.31 | 3.08 | 29位(全134) |
3位 | 会計の待ち時間 | 3.66 | 3.65 | 75位(全133) |
4位 | 椅子が足りているか | 3.71 | 3.74 | 79位(全135) |
5位 | 待合室の広さ | 3.73 | 3.74 | 75位(全135) |
6位 | 駐車場の広さ、または料金設定が適正か | 3.75 | 3.83 | 96位(全135) |
7位 | 呼び出しの聞きとりやすさ | 3.90 | 3.82 | 58位(全135) |
8位 | 病気等を本やビデオで調べる場所があるか | 3.98 | 3.69 | 9位(全133) |
8位 | 診察の順守 | 3.98 | 3.80 | 29位(全133) |
10位 | 病院内の案内表示 | 3.99 | 3.80 | 48位(全134) |
10位 | 駐車場から病院までの距離、または安全性 | 3.99 | 4.00 | 85位(全134) |
入院部門
令和4年度 患者満足度アンケート 【入院】
ベスト10
評点:5点満点 項目総数:52
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 入院前の説明時の医師の言葉づかい・態度 | 4.73 | 4.72 | 50位(全119) |
2位 | 処置をする際の医師の言葉づかい・態度 | 4.72 | 4.69 | 46位(全119) |
3位 | 入院中の看護師の言葉づかい・態度 | 4.71 | 4.61 | 21位(全119) |
4位 | 病棟説明時の看護師の言葉づかい・態度 | 4.69 | 4.63 | 37位(全119) |
4位 | 医師による診療・治療内容 | 4.69 | 4.65 | 39位(全119) |
6位 | 病状や治療の経過についての医師の説明 | 4.68 | 4.61 | 32位(全119) |
6位 | 看護師の対応(総合的な評価) | 4.68 | 4.62 | 32位(全119) |
8位 | 医師との対話(総合的な評価) | 4.67 | 4.61 | 41位(全119) |
9位 | 手術室の看護師の術前指導時の説明内容 | 4.66 | 4.63 | 46位(全119) |
9位 | 手術室内の医師・看護師の言葉づかい・態度 | 4.66 | 4.67 | 61位(全119) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:52
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 面会場所の環境 | 3.59 | 3.87 | 95位(全119) |
2位 | 面会の時間帯 | 3.66 | 3.79 | 82位(全119) |
3位 | 面会に関する希望(面会者の拒否、制限)への対応 | 3.71 | 3.83 | 83位(全119) |
4位 | 食事のメニュー | 3.89 | 3.84 | 51位(全119) |
4位 | 食事の内容 | 3.89 | 3.88 | 59位(全119) |
6位 | 病室・浴室・トイレなど | 4.10 | 4.16 | 78位(全119) |
7位 | 明るさや音などの睡眠環境 | 4.14 | 4.14 | 57位(全119) |
8位 | 病室内のベッド周りの設備(テレビ、収納) | 4.32 | 4.31 | 61位(全119) |
9位 | 入浴、食事、売店、トイレ等の生活に必要な説明 | 4.37 | 4.34 | 47位(全119) |
10位 | 精神的ケア | 4.38 | 4.36 | 54位(全119) |
令和3年度 患者満足度アンケート 【入院】
ベスト10
評点:5点満点 項目総数:52
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 入院前の説明時の医師の言葉づかい・態度 | 4.77 | 4.71 | 23位(全133) |
1位 | 転院先の施設についての要望の聞き取りや説明内容 | 4.77 | 4.38 | 41位(全133) |
1位 | 手術室内の医師・看護師の言葉遣い・態度 | 4.77 | 4.69 | 26位(全121) |
4位 | 手術室の看護師の術前指導時の説明内容 | 4.73 | 4.66 | 33位(全121) |
4位 | 治療や手術についての医師の説明 | 4.73 | 4.65 | 24位(全121) |
6位 | 麻酔についての医師(麻酔科医)の説明内容 | 4.72 | 4.64 | 23位(全121) |
7位 | 処置をする際の医師の言葉遣い・態度 | 4.71 | 4.71 | 53位(全121) |
8位 | 治療や手術についての医師の説明 | 4.70 | 4.64 | 28位(全121) |
9位 | 医師による診療・治療内容 | 4.69 | 4.66 | 46位(全121) |
9位 | 入院時に説明した看護師の言葉遣い・態度 | 4.69 | 4.66 | 28位(全121) |
9位 | 入院中の入浴、食事、売店、トイレ等の生活に必要な説明 | 4.69 | 4.36 | 38位(全121) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:52
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 食事のメニュー | 3.79 | 3.83 | 71位(全121) |
2位 | 食事の内容 | 3.81 | 3.89 | 81位(全121) |
3位 | 面会に関する希望(対象者の制限や謝絶など)への対応 | 3.83 | 3.83 | 55位(全121) |
4位 | 面会場所の環境 | 3.86 | 3.85 | 57位(全121) |
5位 | 面会ができる時間帯 | 3.92 | 3.77 | 34位(全121) |
6位 | 病室・浴室・トイレなど | 4.07 | 4.19 | 84位(全121) |
7位 | 明るさや音などの睡眠環境 | 4.13 | 4.12 | 66位(全121) |
8位 | 病室内のベッド周りの設備(テレビ、収納) | 4.29 | 4.12 | 63位(全121) |
9位 | 配膳・下膳のタイミング | 4.32 | 4.34 | 68位(全121) |
10位 | 精神的ケア | 4.37 | 4.39 | 63位(全121) |
令和元年度 患者満足度アンケート 【入院】
ベスト10
評点:5点満点 項目総数:95
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 治療・処置前の本人確認 | 4.82 | 4.78 | 27位(全108) |
2位 | 検査前の本人確認 | 4.81 | 4.77 | 38位(全112) |
3位 | 手術後の痛みや不快感への対応 | 4.77 | 4.73 | 33位(全98) |
3位 | 必要な手助け | 4.77 | 4.73 | 25位(全109) |
5位 | 恥ずかしい思いに十分な気配り(治療・処置) | 4.75 | 4.71 | 33位(全109) |
6位 | 嫌な顔をせず、顔を向け説明 | 4.74 | 4.71 | 33位(全120) |
7位 | 手術の分かりやすい説明 | 4.74 | 4.72 | 43位(全98) |
8位 | 麻酔についての説明 | 4.74 | 4.75 | 52位(全98) |
9位 | プライバシーの配慮 | 4.73 | 4.68 | 30位(全119) |
10位 | 恥ずかしい思いに十分な気配り(検査) | 4.73 | 4.69 | 41位(全112) |
10位 | 説明通りの手術 | 4.73 | 4.71 | 44位(全98) |
10位 | 痛みや不快感への対応 | 4.73 | 4.71 | 43位(全109) |
ワースト10
評点:5点満点 項目総数:95
順位 | 項 目 | 点数 | 機構全国 平均点数 |
機構内 順 位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 入院前の概算費用の算出が可能か | 3.73 | 3.57 | 32位(全121) |
2位 | 携帯やインターネットの利用 | 3.94 | 3.95 | 65位(全118) |
3位 | 食事選択のお知らせ | 4.19 | 4.03 | 34位(全120) |
4位 | 入院生活の事前説明 | 4.22 | 4.15 | 36位(全120) |
5位 | 食事の開始時間が適正か | 4.29 | 4.33 | 74位(全120) |
6位 | 支払額のお知らせ時期が適正か | 4.32 | 4.17 | 27位(全118) |
6位 | 売店の利便性 | 4.32 | 4.15 | 19位(全117) |
6位 | 売店、洗濯、テレビ等のサービス説明 | 4.32 | 4.28 | 50位(全121) |
9位 | 食事の選択が可能か | 4.33 | 4.16 | 32位(全119) |
9位 | トイレや浴室の衛生面 | 4.33 | 4.29 | 68位(全119) |