当院について 令和3年度 病院指標
はじめに
集計条件
令和4年9月 厚生労働省 「病院情報の公表」に係る病院情報の集計条件等に基づいて算出
集計対象
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)までに退院された患者様で、医科保険適用とし、自賠責・労災保険・自費・DPC対象外は除外
集計数値
- 年齢は入院時の満年齢
- 10未満の数値の場合は、―(ハイフン)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30 | 85 | 134 | 160 | 363 | 796 | 1,625 | 3,394 | 1,543 | 202 |
幅広い年齢層の患者様が入院治療を受けられました。中でも70歳代が多く、60歳代以上の割合が全体の8割を占め、姫路播磨地域における高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 314 | 11.89 | 9.07 | 0.32 | 71.84 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 308 | 2.80 | 3.30 | 1.30 | 72.06 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 251 | 21.90 | 18.42 | 4.38 | 73.15 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 153 | 8.95 | 13.12 | 4.58 | 72.30 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 113 | 21.17 | 19.34 | 0.00 | 71.29 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 225 | 3.22 | 2.65 | 0.00 | 72.36 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 131 | 8.24 | 9.21 | 3.05 | 76.09 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 55 | 8.85 | 7.96 | 0.00 | 73.82 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 副傷病なし | 49 | 7.59 | 9.22 | 4.08 | 72.00 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 11.65 | 11.68 | 2.33 | 73.67 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 19.61 | 17.35 | 10.20 | 82.65 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 44 | 2.84 | 3.06 | 2.27 | 74.59 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 14 | 5.14 | 4.36 | 0.00 | 77.29 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 12.75 | 10.24 | 0.00 | 82.08 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.53 | - | - |
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 20.00 | 14.75 | 7.14 | 60.86 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2-7あり 副傷病なし | - | - | 21.03 | - | - | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-3あり | - | - | 15.30 | - | - | |
070470xx97xxxx | 関節リウマチ その他の手術あり | - | - | 23.90 | - | - | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.50 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 93 | 4.94 | 4.74 | 1.08 | 71.58 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 73 | 9.14 | 10.15 | 0.00 | 65.26 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 65 | 2.26 | 3.94 | 0.00 | 57.74 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 8.20 | 7.11 | 1.67 | 59.93 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 57 | 7.07 | 6.25 | 0.00 | 64.33 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 42 | 57.05 | 25.32 | 50.00 | 80.88 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 24 | 8.17 | 4.99 | 0.00 | 57.71 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 22 | 24.36 | 19.34 | 68.18 | 78.14 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 18 | 5.44 | 5.99 | 0.00 | 47.94 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 37.93 | 20.63 | 6.67 | 68.07 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 21 | 4.05 | 4.01 | 0.00 | 50.24 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 9.75 | 7.68 | 0.00 | 78.88 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 16 | 5.88 | 5.86 | 0.00 | 51.25 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 5.07 | 2.75 | 0.00 | 63.33 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 15 | 10.13 | 13.07 | 6.67 | 60.40 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 252 | 12.18 | 10.47 | 0.79 | 70.54 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 8.98 | 9.86 | 0.00 | 43.30 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 13 | 8.85 | 8.82 | 0.00 | 63.69 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 10 | 7.80 | 9.26 | 0.00 | 62.40 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 10.84 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 87 | 1.00 | 4.83 | 0.00 | 74.51 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 47 | 1.00 | 2.71 | 0.00 | 72.77 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 7.57 | 5.71 | 0.00 | 37.65 | |
03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 7.56 | 10.69 | 0.00 | 73.44 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 19.29 | 13.07 | 0.00 | 71.12 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 8.59 | 7.03 | 0.00 | 53.12 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 8.76 | 6.47 | 0.00 | 51.65 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 134 | 2.16 | 2.50 | 0.00 | 71.57 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 90 | 7.49 | 7.02 | 0.00 | 75.43 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 61 | 11.02 | 11.63 | 0.00 | 71.15 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 37 | 6.22 | 5.56 | 2.70 | 61.62 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28 | 9.18 | 8.23 | 0.00 | 72.61 |
緩和ケア内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 28.00 | 13.12 | 20.00 | 76.60 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.72 | - | - | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.45 | - | - | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.65 | - | - | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.30 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 92 | - | 42 | 40 | - | 53 | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 43 | 77 | 85 | 33 | 78 | 1 | 8 |
乳癌 | 68 | 82 | 26 | 10 | - | 30 | 1 | 8 |
肺癌 | 210 | 77 | 157 | 335 | 273 | 698 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 31 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数としては、肺癌が最も多く、胃癌、大腸癌、乳癌も多くなっています。内視鏡的検査から内視鏡的治療、腹腔鏡的治療、抗がん剤治療、放射線治療など患者様に合わせた治療を行っております。具体的な治療方法に関しては、診療科のサイトをご覧ください。
定義
? 全退院患者を集計しており、集計期間中に同じ患者様が入退院を繰り返しても1件としています。
? 「初発」とはがんの進展度にかかわらず、診察された状態を評価しています。
? 「再発」とは治療期間中、局所再発や新たな遠隔転移を評価しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 15.55 | 65.06 |
中等症 | 110 | 19.96 | 76.65 |
重症 | 20 | 22.35 | 81.30 |
超重症 | 13 | 33.85 | 81.54 |
【市中肺炎】病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎です。院内肺炎、日和見肺炎、閉塞性肺炎、嚥下性肺炎などの急性増悪などを充分に識別する必要があります。
当院では中等度の患者様が多く、重症度が高くなるほど平均年齢が高くなる傾向が見られます。男性70歳以上・女性75歳以上に該当すると評価項目の1つにあげられるため、高齢化による影響も一因と考えられます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 21 | 2.33 | 11.57 | 0.00 | 72.48 | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 14 | 4.14 | 22.64 | 28.57 | 73.79 | |
K509-4 | 気管支瘻孔閉鎖術 | 12 | 5.42 | 17.75 | 8.33 | 75.83 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 11 | 10.82 | 11.36 | 9.09 | 72.55 | |
K508-3 | 気管支熱形成術 | - | - | - | - | - |
呼吸器内科入院中に実施された手術が計上されています。第1位の「胸腔鏡下試験切除術」は呼吸器内科で行っております。第2、3位の手術は呼吸器外科と治療に取り組んでいることが多いことが特徴となっております。呼吸器に関する手術件数は、呼吸器外科をご参照ください。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 189 | 0.96 | 1.69 | 0.00 | 72.55 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 71 | 1.42 | 7.31 | 4.23 | 76.54 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 66 | 0.55 | 2.48 | 0.00 | 70.68 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 1.40 | 6.42 | 4.84 | 76.55 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 56 | 1.32 | 6.77 | 0.00 | 73.84 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 10 | 0.70 | 8.00 | 10.00 | 75.70 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 117 | 1.27 | 5.15 | 0.85 | 62.03 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 73 | 2.30 | 1.78 | 1.37 | 71.11 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 61 | 6.31 | 10.80 | 8.20 | 71.92 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 36 | 1.83 | 5.14 | 0.00 | 64.78 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 29 | 4.00 | 2.76 | 0.00 | 69.38 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 34 | 2.76 | 26.53 | 47.06 | 78.82 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 28 | 1.07 | 27.54 | 3.57 | 71.21 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 1.20 | 15.00 | 0.00 | 62.85 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 19 | 3.05 | 90.21 | 36.84 | 78.74 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 15 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 54.47 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 19 | 0.95 | 4.63 | 0.00 | 52.95 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 0.47 | 7.41 | 0.00 | 79.71 | |
K0032 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出(露出部,長径3cm以上6cm未満 | 10 | 0.90 | 3.20 | 0.00 | 25.5 | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満 | 10 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 56.6 | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 180 | 2.06 | 13.16 | 1.11 | 70.55 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 45 | 1.31 | 6.47 | 0.00 | 42.87 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 33 | 1.82 | 6.61 | 0.00 | 72.27 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 25 | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 68.16 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | 18 | 1.72 | 9.00 | 5.56 | 64.44 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.83 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 21 | 1.67 | 3.19 | 0.00 | 70.38 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 14 | 1.71 | 8.50 | 0.00 | 28.57 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 12 | 1.67 | 7.00 | 0.00 | 51.75 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 10 | 2.60 | 3.10 | 0.00 | 54.00 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 88 | 1.70 | 4.77 | 0.00 | 75.38 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 60 | 1.52 | 8.63 | 0.00 | 71.15 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 42 | 1.98 | 4.9 | 7.14 | 72.05 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 36 | 2.22 | 2.53 | 0.00 | 61.75 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 28 | 2.25 | 8.96 | 3.57 | 71.89 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.20 |
異なる | - | - |
医療の質向上のため、臨床上ゼロにすることはできませんが少しでも改善すべき項目として、3つの傷病名について公表しております。
(10症例未満の一部症例は個人情報保護のため表示していません。)
【敗血症】病原体が全身に波及したもので非常に重篤な状態です。入院時に感染症が重篤化し発症している症例が多くみられます。
【手術・処置等の合併症】合併症は、臨床上ゼロにすることはできませんが、発生時には迅速に対応する体制を取っております。
更新履歴
- 2022.9.29
- 更新しました。