診療科のご案内温度記録一覧
恒温槽
| 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|
| ・令和8年 2月 | ・令和8年 1月 | ・令和7年 12月 | |
| ・令和7年 11月 | ・令和7年 10月 | ・令和7年 9月 | ・令和7年 8月 |
| ・令和7年 7月 | ・令和7年 6月 | ・令和7年 5月 | ・令和7年 4月 |
| 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|
| ・令和7年 3月 | ・令和7年 2月 | ・令和7年 1月 | ・令和6年 12月 |
| ・令和6年 11月 | ・令和6年 10月 | ・令和6年 9月 | ・令和6年 8月 |
| ・令和6年 7月 | ・令和6年 6月 | ・令和6年 5月 | ・令和6年 4月 |

| 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|
| ・令和8年 2月 | ・令和8年 1月 | ・令和7年 12月 | |
| ・令和7年 11月 | ・令和7年 10月 | ・令和7年 9月 | ・令和7年 8月 |
| ・令和7年 7月 | ・令和7年 6月 | ・令和7年 5月 | ・令和7年 4月 |
| 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|
| ・令和7年 3月 | ・令和7年 2月 | ・令和7年 1月 | ・令和6年 12月 |
| ・令和6年 11月 | ・令和6年 10月 | ・令和6年 9月 | ・令和6年 8月 |
| ・令和6年 7月 | ・令和6年 6月 | ・令和6年 5月 | ・令和6年 4月 |
Copyright © National Hospital Organization Himeji Medical Center |
All Rights Reserved.